Verifica SpA è in grado di eseguire tarature di relè, in laboratorio e in impianto, in conformità alle norme CEI e in particolar modo secondo la delibera AEEG 786/2016, e le norme CEI 0-16 e CEI 0-21, con periodicità quinquennale.
Si effettuano anche tarature di protezioni generali in impianti AT e MT.
In dettaglio possono essere tarati i seguenti relè:
| Descrizione | Codice ANSI/IEEE c37.2 |
|---|---|
| Distanziometrico. A variazione di impedenza, ammettenza o reattanza. | 21 |
| Sincronismo | 25 |
| Relè di minima tensione | 27 |
| Direzionali di potenza | 32 |
| Relè di minima corrente o di minima potenza | 37 |
| Relè di campo | 40 |
| Sequenza inversa delle correnti | 46 |
| Sequenza delle fasi di tensione | 47 |
| Sequenza incompleta | 48 |
| Relè di massima corrente ad azione istantanea | 50 |
| Relè di massima corrente omopolare ad azione istantanea | 50n |
| Relè di massima corrente in C.A. Ad azione ritardata. | 51 |
| Relè di massima corrente omopolare in C.A. Ad azione ritardata. | 51n |
| Fattore di potenza | 55 |
| Massima tensione | 59 |
| Massima tensione omopolare | 59n |
| Massima tensione di sequenza inversa | 59 inv |
| Relè a squilibrio di tensione tra due circuiti | 60 |
| Relè di terra | 64 |
| Relè direzionale di massima corrente in C.A. | 67 |
| Richiusore automatico | 79 |
| Frequenza | 81 |
| Relè ricevitore per sistema ad onde convogliate o a filo pilota | 85 |
| Relè di blocco | 86 |
| Differenziale (guasti monofase, d-d o y-y) | 87 |
| Direzionale di tensione | 91 |
| Direzionale di potenza | 92 |
| Relè di scatto | 94 |




